EX-ALUNOS DO CAP XIV | UF / DR | |||||
7 | Afrânio José Esteves dos Reis | DF | ||||
8 | Aldo Cesar Cruz dos Santos | BA | ARRECADAÇÃO | 6947,50 | ||
9 | Antonio de Paula Braquehais | DF | ||||
10 | Antônio Francisco da Silva Filho | DF | DESPESAS | flores + gelo | 90,00 | |
11 | Antonio Queiroz Pacheco | DF | jantar | 2090,00 | ||
12 | Carlos Alexandre Amorim Rocha | DF | sitio( limpeza) | 50,00 | ||
13 | Carlos Henrique Caldeira Jardim | DF | pro seco | 180,00 | ||
14 | Carlos Henrique Cordeiro da Fonseca Silva | RJ | banner | 80,00 | ||
16 | Cleomenes Viana Batista | DF | salão | 70,00 | ||
17 | Daniel Deusdete Araújo Barreto | DF | churrasco | 1500,00 | ||
18 | Daniel Fontenele Sampaio Cunha | PR | ônibus | 500,00 | ||
19 | Edna Valeria Soares | MG | banda | 850,00 | ||
20 | Elder Lopes da Silva | DF | mercado | 554,00 | ||
21 | Elizabeth de Oliveira Pires | DF | água + gelo | 80,00 | ||
22 | Fabio Geraldo Oliveira Conde | SPI | camisetas | 840,00 | ||
23 | Felix Jurandir de Lima Junior | DF | toalhas | 98,00 | ||
24 | Francisco José Botelho Salgado | DF | TOTAL | 6982,00 | ||
25 | Gerardo Moreira dos Santos Filho | CE | ||||
26 | Janete Correa Pereira | DF | FECHAMENTO SHOW: ( 34,50 ) | |||
27 | Jose Albertino Lemos Duarte | DF | ||||
28 | Jose Carlos Tiango | DF | ||||
29 | José Máximo Toledo Melchiades | DF | nº de presentes: | |||
30 | José Roberto Cardoso | RJ | FESTA: 45 ( 25 do CAP ) | |||
32 | José Vagner Marçal Rambaldi | DF | CHURRASCO: 57 ( 26 do CAP e 3 professores:Maria José, Baldez e Heronides | |||
34 | Júnia Valladares Bastos Peixoto | DF | ||||
35 | Leandro Zago Neto | SPI | ||||
38 | Marisa Inumaru Mallmann | SC | ||||
40 | Marta (amiga do CAP) | RJ | ||||
41 | Pierre Andrade Bertolet | PB | ||||
44 | Rosemary Antunes | DF | ||||
48 | Silvio Kioji | DF |
sexta-feira, 11 de setembro de 2009
Balanço Geral dos Eventos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
sinta-se LIVRE para tecer seus comentários